
DN600 تجهيزات أنابيب الضغط العالي الكربون الصلب Sch 160 ASTM ISO 9001
اتصل شخص : John Lee
رقم الهاتف : +86-13663270486
ال WhatsApp : +8613663270486
الحد الأدنى لكمية : | 1 قطعة | الأسعار : | 0.15$ |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق خشبي لوح خشبي | وقت التسليم : | 10 أيام عمل |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 100000 |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 BV | رقم الموديل: | 1/2 "-72" |
معلومات تفصيلية |
|||
لون: | أسود | بلد المنشأ: | الصين |
---|---|---|---|
معيار: | أستم | سطح: | تفجير الرمل بالزيت الأسود |
درجة: | 90/45/180 | التقنيات: | متساوي |
مقاس: | 10 بوصة | اسم: | ارتفاع الضغط المحملة |
كود الرأس: | دائري | تخصيص: | 0.5 "-80" |
تسليط الضوء: | تركيبات الأنابيب المزورة الجدول 160,مواسير ASTM المزورة الجدول 160,تركيبات الأنابيب B16.9 الجدول 160 المزورة |
منتوج وصف
تجهيزات أنابيب الصلب الكربوني المزورة Sch80 Sch160 Astm B16.9 A234 Wpb الضغط العالي
هل تحتاج إلى شحن تجهيزات الأنابيب المصنوعة من الصلب الكربوني إليك دوليًا؟لا نقوم فقط بشحن جميع التركيبات والفلنجات الخاصة بنا على مستوى العالم ، بل سنقوم بتوحيد الطلب من أجلك وشحنه إلى أقرب ميناء بالقرب منك.لقد حصلنا على العديد من طلبات تجهيزات أنابيب الصلب الكربوني من دول مثل الولايات المتحدة وكندا وتشيلي والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفنزويلا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وبيرو والبحرين ، المملكة العربية السعودية ، قطر ، الكويت ، الأردن ، ماليزيا ، تايلاند (بانكوك) ، سنغافورة ، إندونيسيا ، السودان ، كازاخستان ، أستراليا ، إسرائيل ، كينيا ، روسيا ، تونس ، فيتنام ، كولومبيا ، إيران ، سريلانكا ، إلخ.
وصف المنتجات:
نطاق المنتج والأوزان النظرية (كجم) | |||||||||
DN | الجدول 10S | الجدول 40S | الجدول 80S | ||||||
900 كوع | 450 كوع | يساوي نقطة الإنطلاق | 900 كوع | 450 كوع | يساوي نقطة الإنطلاق | 900 كوع | 450 كوع | يساوي نقطة الإنطلاق | |
8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
25 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
32 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.68 |
40 | 0.30 | 0.17 | 0.68 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
50 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 0.4 | 1.28 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
65 | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
80 | 1.25 | 0.63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
90 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.61 |
200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
صور المنتجات:
التعبئة والتغليف والنقل:
ملف الشركة :
خبى ييشينج بايبينج كو. ، لت.تأسست في عام 1998 وتقع في مسقط رأس فنون الدفاع عن النفس ---- مدينة تسانغتشو ، الصين.تم إنشاء مصنعنا في المنطقة الصناعية Zhangguandian ، مقاطعة Mengcun.حركة المرور مريحة للغاية حول المصنع.
تنتج شركتنا بشكل أساسي معدات الأنابيب بما في ذلك مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ والكربون وسبائك الصلب التي تستخدم في مشاريع النفط والصناعات الكيماوية وما إلى ذلك.لدينا العديد من خطوط إنتاج الأكواع ، المحملات ، المثقفين ، الأغطية والشفاه.مع أكثر الآلات كفاءة وآلات الاختبار المتقدمة ، يمكننا إنتاج أنواع مختلفة من وصلات الأنابيب من أجلك ، مع أغطية المعايير من المعايير اليابانية والأمريكية والألمانية.من أجل ترسيخ سمعة طيبة في جميع أنحاء السوق العالمية ، سوف نعزز إدارتنا ونحسن خدماتنا باستمرار.
نرحب بكم لزيارة مصنعنا في المستقبل القريب ونأمل أن نبدأ علاقة جيدة في وقت قريب جدًا.
التعليمات
1. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟
نحن مصنع.
2. ما هي مدة التسليم؟
عموما 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو 15-20 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية.
3. هل تقدمون عينات؟هل هو مجاني أم إضافي؟
نعم ، يمكننا تقديم العينة مجانًا ولكننا بحاجة إلى دفع تكلفة الشحن.
4. ما هي شروط الدفع الخاصة بك
الدفع <= 1000 دولار أمريكي ، = "" مقدمًا. = "" الدفع = ""> = 1000 دولار أمريكي ، 30٪ T / T مقدمًا ، الرصيد قبل الشحن.
اكتب رسالتك