
SCH 40 لحام بعقب من سبائك الصلب المحملة WPL6 تركيب مواسير غير متساوية 4 "
اتصل شخص : John Lee
رقم الهاتف : +86-13663270486
ال WhatsApp : +8613663270486
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | 0.15 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق خشبي لوح خشبي | وقت التسليم : | 10 |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 99999 |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO 9001 BV | رقم الموديل: | 1/2 "-72" |
معلومات تفصيلية |
|||
ضغط: | Sch40 Sch80 | مواد: | ص 11 ص 22 |
---|---|---|---|
سطح: | نسف الرمل | اساسي: | ASTM |
تسليط الضوء: | وصلات مواسير من سبائك الصلب Sch40,وصلات مواسير فولاذية من سبائك P22,وصلات مواسير فولاذية ملحومة P11 |
منتوج وصف
تجهيزات أنابيب الصلب السبائكي P11 Sch40 Astm تركيبات غير ملحومة
وصف المنتجات:
اسم العلامة التجارية |
تجهيزات أنابيب الصلب السبائكي P11 Sch40 Astm تركيبات غير ملحومة
|
||
اسم المنتج | كوع | ||
شهادة | SGS / BV / ABS / LR / TUV / DNV / BIS / API / PED | ||
مكان المنشأ | خبى الصين (البر الرئيسى) | ||
مواد | ASTM | الكربون الصلب (ASTM A234WPB ، A234WPC ، A420WPL6. | |
الفولاذ المقاوم للصدأ (ASTM A403 WP304،304L ، 316،316L ، 321. 1Cr18Ni9Ti ، 00Cr19Ni10 ، 00Cr17Ni14Mo2 ، إلخ.) |
|||
سبائك الصلب: A234WP12 ، A234WP11 ، A234WP22 ، A234WP5 ، A420WPL6 ، A420WPL3 |
|||
DIN | فولاذ الكربون: St37.0، St35.8، St45.8 | ||
الفولاذ المقاوم للصدأ: 1.4301،1.4306،1.4401،1.4571 | |||
سبائك الصلب: 1.7335،1.7380،1.0488 (1.0566) | |||
JIS | فولاذ الكربون: PG370 ، PT410 | ||
الفولاذ المقاوم للصدأ: SUS304 ، SUS304L ، SUS316 ، SUS316L ، SUS321 | |||
سبائك الصلب: PA22 ، PA23 ، PA24 ، PA25 ، PL380 | |||
غيغابايت | 10 #، 20 #، 20G، 23g، 20R، Q235،16Mn، 16MnR، 1Cr5Mo، 12 كرمو ، 12 كرموغ ، 12 كر 1 مو |
||
مواصفات القياسية | ASTM ، JIS ، BS ، DIN ، UNI إلخ. | ||
اتصال | اللحام | ||
شكل | متساوي | ||
التقنيات | مزور | ||
مؤهل | ISO9001 ، API ، CE | ||
معدات | آلة الدفع ، آلة الميلان ، آلة السفع بالرمل | ||
سماكة | Sch10-Sch160 XXS | ||
بحجم | 3/4 "-6" | ||
سطح التشطيب | زيت مضاد للصدأ ، مجلفن على الساخن | ||
ضغط | Sch5 - Sch160 ، XXS | ||
اساسي | ASME ، ANSI B16.9 ؛DIN2605،2615،2616،2617، JIS B2311، 2312،2313 ؛EN 10253-1 ، EN 10253-2 | ||
فحص الطرف الثالث | BV ، SGS ، LOIYD ، TUV ، وأطراف أخرى مخلوطة من قبل العملاء. | ||
ملاحظة | يمكن أيضًا توفير تركيبات IBR وتركيبات NACE و HIC المتخصصة | ||
العلامات | الشعار المسجل ، رقم الحرارة ، درجة الصلب ، المعيار ، الحجم | ||
أقل كمية ممكن طلبها | 1 قطع | ||
قدرة العرض | 3،0000 قطعة في الشهر | ||
سعر | حسب الكمية | ||
شروط الدفع | T / T أو ويسترن يونيون أو LC | ||
قدرة العرض | 3،0000 قطعة في الشهر | ||
موعد التسليم | 10-50 يومًا حسب الكمية | ||
التعبئة | حالة خشبية PLY أو منصة نقالة أو حسب متطلبات العملاء | ||
طلب | البترول ، الكيماويات ، الآلات ، الطاقة الكهربائية ، بناء السفن ، صناعة الورق ، | ||
مزايا |
1. 20 + سنوات من الخبرة في الإنتاج في خدمتك. 2. تسليم أسرع 3. أدنى سعر 4. أكثر المعايير والمواد شمولاً لاختيارك. 5. 100٪ تصدير. 6. تصدير منتجاتنا إلى أفريقيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا الغربية إلخ. |
||
تصميم خاص متاح حسب متطلبات العميل |
صور المنتجات:
اكتب رسالتك